Видеорегистратор + антирадар SHO-ME Combo №3 A7 Ambarella
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики радар-детектора:
- Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
- Определение силы сигнала, в том числе силы сигнала Стрелки.
- Режимы Город/Трасса для уменьшения ложных срабатываний.
- Различные скоростные фильтры для максимально комфортной эксплуатации устройства.
- Автоматическое приглушение громкости.
- Регулировка яркости дисплея.
- Возможность отключения диапазонов пользователем.
- Голосовое оповещение.
- Обновление базы данных камер и радаров и программного обеспечения.
Характеристики видеорегистратора:
- Процессор – Ambarella A7LA30; датчик изображения OV4689
- Внутренняя память – 1ГБ, поддержка microSD-карт от 8ГБ до 32ГБ
- ЖК-экран 2,4 дюйма для настройки и просмотра видео
- Встроенная батарея емкостью 280мА
- 6-слойная стеклянная линза, угол обзора 140°
- G-сенсор DMARD007, GPS-антенна
- Формат видео – MP4, максимальное разрешение Full HD, 30 кадр/сек
Характеристики
Диапазоны частот
| Х-диапазон | 10,525 ± 50 МГц |
| K-диапазон | 24,150 ± 100 МГц |
| Расширенный Ка-диапазон | 34,700 ± 1300 МГц |
| Ku-диапазон | 13,450 ± 50 МГц |
Приемник
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
| Угол обзора лазерного детектора | 360º |
| Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| DSP ― Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Функции
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
| Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
| Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
| GPS | есть |
| Настройка яркости изображения | есть |
Настройки
| Режим Город | есть |
| Режим Трасса | есть |
| Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
Вывод информации
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Регулировка яркости | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sho-Me |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество камер | 1 |
| Количество мегапикселей камеры | 12 Мп |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | microSD |
| Формат сжатия | MP4 |
| Максимальная частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Датчик удара | Есть |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/3.2" |
| Разрешение записи | 1920х1080 |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Режимы работы | Автоматический, Город, Трасса |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| GPS-модуль | Да |
| Тип крепления | Присоска |
| Диапазон приема | Диапазон Ku, Диапазон Ultra-Ka, Диапазон Ultra-Ku, Прием лазерного излучения, Диапазон К, Диапазон Ка |
| Вид антирадара | Внешний |
| Угол обзора детектора | 360 |
| Выключение диапазонов | Да |
| База координат радаров | Да |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| Уровней чувствительности | 8 шт. |
| Электронные фильтры | 12 шт. |
- Цена: 44 550 ₸





