Видеорегистратор радар детектор SHO-ME COMBO №5 A12 c GPS модулем
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики видеорегистратора
Процессор | Ambarella A12А20 |
Матрица | AR0237(1/2.7”) |
Дисплей | 2.31" |
Максимальное разрешение | 1920*1080 |
Угол обзора лазерного детектора | 180° |
Обьем карты памяти | 8-256 Гб |
Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 кадров/сек |
G сенсор Bosch (Акселерометр) | есть |
Расширенный динамический диапазон WDR | есть |
Битрейт | 18, 24, 30 Mбит/сек |
Видео кодек | H.264 / MP4 |
Запись звука | есть |
Циклическая запись | есть |
Защита файлов от перезаписи | ручная/автоматическая |
Информация о камерах замера скорости и силе радарного излучения в титрах видеоизображения | есть |
Характеристики радар-детектора
Х-диапазон | 10,525 ГГц ± 100 МГц |
K-диапазон | 24,150 ГГц ± 100 МГц |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Лазер угол обзора 180 градусов | Амата/ЛИСД/Полискан |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Библиотека сигнатур радарных комплексов | нет |
Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем безопасности автомобиля | есть |
Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | есть |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Режим Тихий (Extra Mute) | есть |
Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | есть |
Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | есть |
Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | есть |
Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Автовыключение экрана | есть |
Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС | есть |
Приемник
Детектор лазерного излучения | есть, 700-1100 нм |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Функции
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть +Glonass |
GPS/ГЛОНАСС | есть |
Настройка яркости изображения | есть |
Настройки
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Вывод информации
Отображение информации | ЖК-экран 2,3 дюйма |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Формат видео | MP4 |
Корпус
Крепление | Скоба с присоской |
Размеры (Ш.Д.В.) | 107х75х57 мм |
Вес | 205 г |
Дополнительно
Пульт ДУ | нет |
Потребляемый ток | 350 мА |
Рабочая температура | от –20°С до +60°С |
Производство | Южная Корея |
Провод питания | есть |
Бесплатное обновление | есть |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Питание | от сети 12-15 Вольт / от встроенной батареи |
Обновление | через микро SD карту |
Угол обзора, ° | 135 |
Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | есть |
Управление | кнопки |
Тип батареи | 3.7V/520mA |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sho-Me |
Страна производитель | Южная Корея |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Гарантийный срок | 12 мес |
Количество мегапикселей камеры | 5 Мп |
Наличие GPS | Да |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | microSD |
Формат сжатия | MP4 |
Максимальная частота кадров видео | 20 кадров/с |
Датчик удара | Есть |
ГЛОНАСС | Да |
Тип матрицы | CMOS |
Разрешение записи | 1920х1080 |
Стабилизатор изображения | Да |
- Цена: 46 750 ₸